Bromelias
| Nr | Soort naam | Afbeelding | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 49 | |||
| 59 | |||
| 3 | 2008-07-10 Ebbink Neoregelia smitii klopt niet | ||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 21 | |||
| 22 | Joep Moonen Frans Guana? | ||
| 24 | |||
| 37 | |||
| 28 | |||
| 33 | |||
| 35 | |||
| 38 | |||
| 41 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 58 | Achmea gamosepala | endemisch het zuiden van Brazilië. | |
| 4 | Aechmea coelistis | Ebbink 2007-4-15 | |
| 56 | Aechmea aquilega | ||
| 25 | Aechmea bromeliifolia | ||
| 15 | Aechmea caudata | 2000-04-14 Ebbink | |
| 61 | Aechmea cylindrata | ||
| 9 | Aechmea kertesziae | 2012-04-06 B Westerman | |
| 12 | Aechmea kleinii | 2008.10.64 BCG | |
| 31 | Aechmea melinonii | ||
| 57 | Aechmea orlandiana | ||
| 11 | Aechmea perez ?? | 2007.08.52 H v.d. Hoeven | |
| 30 | Aechmea victoriana | Deze bromelia is endemisch in de staat Espírito Santo en in het bioom van het Atlantische Woud (Mata Atlantica Brasileira), gelegen in het zuidoosten van Brazilië | |
| 23 | Aechmea wittmackiana | 2002.10.65 BCG | |
| 30 | Araeococcus flagellifolius | ||
| 26 | Bilbergia spec | Botanische tuin Utrecht 2022-04-03 | |
| 32 | Bilbergia manarae | 1993-2048 | |
| 1 | Bilbergia nutans var. schimperiana | 2007-04-08
Brazil, Paraguay, Uruguay, and Argentina | |
| 29 | Bilbergia nutans x distachia | 2013.04.7 | |
| 60 | Bilbergia spec | ||
| 13 | Billbergia x windii | 1904.02.16 Herk?
Hybrids, kruising B. Nutans met B. Decora | |
| 39 | Billbergia spec? | ||
| 44 | Deuterocohnia abstrusa | ||
| 48 | Deuterocohnia brevifolia | ||
| 45 | Deuterocohnia lotteae | ||
| 46 | Deuterocohnia spec | ||
| 47 | Deuterocohnia spec | ||
| 63 | Dyckia niederleinii | ||
| 53 | Fascicularia bicolor | ||
| 62 | Goudaea ospinae | https://en.wikipedia.org/wiki/Goudaea | |
| 52 | Hectia spec | ||
| 50 | Hectia spec?? | ||
| 43 | Neoregelia fireball | ||
| 14 | Neoregelia dactyloflammans ? | ||
| 17 | Neoregelia stormy forest | 2007-5-31 Westerman | |
| 7 | Neoregelia wilsoniana | ||
| 20 | Nidularium rutilans | ||
| 37 | Pitcairnia funkiae | ||
| 55 | Puya alpestris | ||
| 51 | Puya mirabilis | ||
| 8 | Quesnelia arvensis | 2006-0041 | |
| 5 | Quesnelia humiles | v Loon 2001-06-01 | |
| 2 | Quesnelia libioniani | BRAZIL; Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, 1200 m. | |
| 40 | Vriesae carinata | 2009.03.28 E. Gouda |